Prof. Dr. Christoph Schlieder
Kulturinformatik I:
Semantische Informationsverarbeitung
Vorlesung: Dienstag, 16:00 - 18:00 Uhr, F 303
?bung: Montag, 12:00 - 14:00 Uhr, F 380
Aktuelle ?nderung:
12.10.2006
Bitte beachten Sie dass das Semester mit einer ?bung beginnt. Die ?bung findet auf jeden Fall am Montag, den 16.10.2006 wie angekündigt statt.
?bungsmaterial:
<link fileadmin uni fakultaeten wiai_lehrstuehle kulturinformatik ws_06_07 sem_inf_verarb_ws0607 klausur_ki-1_07-08-06.pdf intern>?bungsklausur 1
<link fileadmin uni fakultaeten wiai_lehrstuehle kulturinformatik ws_06_07 sem_inf_verarb_ws0607 klausur_ki-i-25-02-03.pdf intern>?bungsklausur 2
| Teil I: Maschinelles Probleml?sen | |||
| 16.10. | ?bung 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 17.10. | Vorlesung 1 - Was ist Semantische Informationsverarbeitung | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 23.10. | ?bung 2 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 24.10. | Vorlesung 2 - Maschinelles Probleml?sen | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 30.10. | ?bung 3 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 31.10. | Vorlesung 3 - Heuristische Suche | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 06.11. | ?bung 4 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 07.11. | Vorlesung 4 - Spiele und kognitive Suchstrategien | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 13.11. | ?bung 5 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 14.11. | Vorlesung 5 - Constraint Systeme | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| Teil II: Wissensrepr?sentation | |||
| 20.11. | ?bung 6 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 20.11. | ?bungsmaterial | Aufgabe | |
| 21.11. | Vorlesung 6 - Wissensrepr?sentation | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 27.11. | ?bung 7 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 28.11. | Vorlesung 7 - Pr?dikatenlogische Wissensmodellierung | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 04.12. | ?bung 8 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 05.12. | Vorlesung 8 - Maschinelle und mentale Inferenz | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 11.12. | ?bung 9 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 12.12. | Vorlesung 9 - Formale Ontologien | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 18.12. | ?bung 10 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 19.12. | Vorlesung 10 - Ontologiemodellierungssprachen | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| Teil III: Lernende Softwareagenten | |||
| 24.12 - 06.01. | Vorlesungsfrei Weihnachten | ||
| 08.01. | ?bung 11 - verschoben | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 09.01. | Vorlesung 11 - Probabilistisches Schlie?en | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 15.01. | ?bung 11 und 12 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 16.01. | Vorlesung 12 - Maschinelles Lernen | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 22.01. | ?bung 13 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 23.01. | Vorlesung 13 - Entscheidungsb?ume | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 29.01. | Vorlesung 14 - Neuronale Netze | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 30.01. | ?bung 14 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 05.02. | ?bung 15 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 06.02. | Vorlesung 15 - Zukunft der Semantischen IT | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
