Sprechstunde:
- w?hrend der Vorlesungszeit: Montag, 16.00 bis 17.00 Uhr in Raum WE5/02.031 (eine Voranmeldung per Mail wird dringend empfohlen)
- au?erhalb der Vorlesungszeit: nach Vereinbarung
Publikationen
- Informationen im FIS der Uni Bamberg
- Liste bei DBLP
- ORCID ID von Andreas Henrich: 0000-0002-5074-3254
Mitgliedschaften in Gremien (Auswahl)
In der Scientific Community:
- Mitglied im bavarikon-Rat (zu bavarikon)
- Mitglied im Leitungsgremium des Fachbereichs Datenbanken und Informationssysteme (DBIS) der Gesellschaft für Informatik e.V.
- Mitglied der Fachgruppen-Leitung der Fachgruppe Information Retrieval der Gesellschaft für Informatik e.V.
An der Universit?t Bamberg:
- Mitglied des Senats der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg
- Mitglied im Prüfungsausschuss Informatik und Angewandte Informatik
- Studiengangsbeauftragter für den Bachelorstudiengang Angewandte Informatik
- vhb-Beauftragter der Universit?t Bamberg
Wissenschaftlicher Werdegang
| seit Oktober 2004 | Inhaber des Lehrstuhls Medieninformatik in der Fakult?t für Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg, Forschungsschwerpunkte: Information-Retrieval, Multimediale Systeme, Softwareentwicklung, eLearning |
| 2001 – 2004 | Inhaber des Lehrstuhls Angewandte Informatik I in der Fakult?t für Mathematik und Physik der Universit?t Bayreuth, Forschungsschwerpunkte: Software Engineering, Information-Retrieval, Multimediale Systeme |
| 1998 – 2001 | Inhaber der Professur für Praktische Informatik an der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg, Forschungsschwerpunkte: Software-Entwicklungsumgebungen, Information-Retrieval, Multimediale Systeme |
| 1997 | Habilitation (Thema der Habilitationsschrift: Retrieval-Dienste für Software-Entwicklungsumgebungen ) |
| 1993 – 1998 | Wissenschaftlicher Assistent am Lehrgebiet Praktische Informatik der Universit?t – GH – Siegen, Forschungsschwerpunkte: Software Engineering, Datenbanken und Information-Retrieval |
| 1991 – 1993 | Systemanalytiker im zentralen Bereich Organisation und Betrieb der Deutsche Bank AG in Eschborn |
| 1990 | Promotion zum Thema: Der LSD-Baum: eine mehrdimensionale Zugriffsstruktur und ihre Einsatzm?glichkeiten in Datenbanksystemen |
| 1988 – 1990 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrgebiet Praktische Informatik III der FernUniversit?t Hagen, Forschungsschwerpunkte: Datenbanken und Software Engineering |
| 1982 – 1987 | Studium der Wirtschaftsinformatik an der Technischen Hochschule Darmstadt |
